HİDROLİK KUMANDALI ÇEK - KELEBEK VANA

Product information

(TÜRBİN GİRİŞ VANASI) DN 250/2800 | PN 10 / 16 / 25 / 40

Uygulama Alanları

  • Hidroelektrik Santrallerde Türbin Giriş Vanası Olarak

  • Baraj ve Göletlerde Tehlike İhbar Vanası Olarak

  • Pompa İstastyonlarında Çek Kelebek Vana Olarak

Kontrol Tipleri

  • Hidrolik Aktüatör

Avantajları

  • Hidrolik Piston ile Açılıp Kapanma

  • Karşı Ağırlık ile Kapanma

  • Yüksek Emniyet Katsayısı

  • Emniyet İçin Ani Kapanma

  • Hidrolik Kaçaklar için İlave Limit Siviçler

  • İki Farklı Hız Ayar Valfi

Tasarım

  • TS EN 593 belgeli

  • Çift flanşlı

  • Çift eksenli

  • Flanşlar DIN EN 1092 PN10 - 40

  • Vana diski çift kolu

  • Flanştan flanşa mesafe EN 558-1 seri 14 (DIN 3202,F4) (Kısa tip opsiyonel)

  • Tahrik kutusu içerisinde sınır limitleri ve vana pozisyon göstergesi

  • Gövde sızdırmazlık yüzeyi;

  • Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik kaynak dolgu hassas işleme AISI 316

  • Ayarlanabilir ve değiştirilebilir sızdırmazlık lastiği

  • EN 12516 - 1 Çelik Konstrüksiyon Dizatn (Opsiyonel)

  • Maksimum çalışma sıcaklığı 50°C

Korozyondan Korunma

  • İçme Suyuna Uygun Elektrostatik Toz Epoksi Boya

  • Zınch – Rich Epoksi Astar

  • Coal – Tar Epoksi Kaplama

  • Glass - Flake Epoksi Kaplama

  • Ultravıyole Etkilerine Dayanıklı

  • Enamel Dış Kaplama

  • Komple Paslanmaz Çelik Dizayn

  • Korozyona Dayanıklı Ebonit İç Kaplama

Ürün Renkleri

Üretim Çap Ve Basınçları

DN

  • İçerik Eklenmemiş

PN

  • İçerik Eklenmemiş

Dökümanlar

BFVH Hidrolik Kumandalı Çek - Kelebek Vana BFVH Hidrolik Kumandalı Çek - Kelebek Vana Bakım Onarım Klavuzu Çekvalf

Ürün Görselleri


Ölçü Listeleri

Ölçü Tablosu

DN Flanştan Flanşa PN10 PN16 PN25
Seri 13 Seri 14 A B H1 Hacim Agirlik A B H1 Hacim Agirlik A B H1 Hacim Agirlik
100 127 190 220 110 220 0,02 - 220 110 220 0,02 - 220 120 235 0,02 -
125 140 200 240 125 250 0,02 - 240 125 250 0,02 - 240 135 270 0,02 -
150 140 210 145 250 285 0,02 - 145 250 285 0,02 - 145 250 300 0,02 -
200 152 230 180 355 340 0,04 - 180 355 340 0,04 - 180 355 360 0,04 -
250 165 250 210 370 400 0,05 - 210 370 400 0,05 - 220 370 425 0,05 -
300 178 270 230 380 455 0,06 - 230 380 455 0,06 - 250 395 485 0,07 -
350 190 290 255 405 505 0,07 - 255 405 520 0,07 - 280 420 555 0,08 -
400 216 310 290 420 565 0,08 - 290 420 580 0,09 - 310 470 620 0,1 -
450 222 330 325 470 615 0,1 - 325 470 640 0,11 - 340 495 670 0,12 -
500 229 350 340 490 670 0,12 - 340 490 715 0,12 - 370 765 730 0,17 -
600 267 390 390 540 780 0,15 - 390 540 840 0,16 - 425 890 845 0,23 -
700 292 430 465 685 895 0,22 - 460 700 910 0,22 - 480 980 960 0,29 -
800 318 470 510 770 1015 0,27 - 520 800 1025 0,28 - 545 1100 1085 0,37 -
900 330 510 580 800 1115 0,32 - 580 820 1125 0,33 - 595 1200 1185 0,44 -
1000 410 550 650 880 1230 0,39 - 650 880 1255 0,4 - 660 1305 1320 0,54 -
1100 440 590 692 935 1340 0,46 - 692 950 1355 0,47 - 710 1405 1420 0,63 -
1200 470 630 770 1060 1455 0,56 - 770 1060 1485 0,57 - 775 1485 1530 0,72 -
1300 500 670 830 1150 1570 0,65 - - - - - - - - - - -
1400 530 710 840 1150 1675 0,7 - - - - - - - - - - -
1500 560 750 940 - 1785 - - - - - - - - - - - -
1600 600 790 1000 - 1915 - - - - - - - - - - - -
1800 670 870 1140 - 2115 - - - - - - - - - - - -
2000 760 950 - - - - - - - - - - - - - - -
2200 - 1030 - - - - - - - - - - - - - - -
2400 - 1110 - - - - - - - - - - - - - - -

Flanş Ölçüleri

DN PN10 PN16 PN25 PN40
D K d2 Delik Sayısı b D K d2 Delik Sayısı b D K d2 Delik Sayısı b D K d2 Delik Sayısı b
50 165 125 19 4 19 165 125 19 4 19 165 125 19 4 19 165 125 18 4 20
65 185 145 19 4 19 185 145 19 4 19 185 145 19 4 19 185 145 18 8 22
80 200 160 19 8 19 200 160 19 8 19 200 160 19 8 19 200 160 18 8 24
100 220 180 19 8 19 220 180 19 8 19 220 180 19 8 19 235 190 22 8 24
125 250 210 19 8 19 250 210 19 8 19 270 220 28 8 19 279 220 26 8 26
150 285 240 23 8 19 285 240 23 8 19 300 250 28 8 20 300 250 26 8 28
200 340 295 23 8 20 340 295 23 12 20 360 310 28 12 22 375 320 30 12 34
250 395 350 23 12 22 405 355 28 12 22 425 370 31 12 24,5 450 385 33 12 38
300 445 400 23 12 24,5 460 410 28 12 24,5 485 430 31 16 27,5 515 450 33 16 42
350 505 460 23 16 24,5 520 470 28 16 26,5 555 490 34 16 30 580 510 36 16 46
400 565 515 28 16 24,5 580 525 31 16 28 620 550 37 16 32 660 585 39 16 50
450 615 565 28 20 25,5 640 585 31 20 30 670 600 37 20 34,5 685 610 39 20 50
500 670 620 28 20 26,5 715 650 34 20 31,5 730 660 37 20 36,5 755 670 42 20 52
600 780 725 31 20 30 840 770 37 20 36 845 770 41 20 42 890 795 48 20 60
700 895 840 31 24 32,5 910 840 37 24 39,5 760 875 44 24 46,5 995 900 48 20 64
800 1015 950 34 24 35 1025 950 41 24 43 1085 990 50 24 51 1140 1030 56 24 72
900 1115 1050 34 28 37,5 1125 1050 41 28 46,5 1185 1090 50 28 55,5 1250 1140 56 28 76
1000 1230 1160 37 28 40 1255 1170 44 28 50 1320 1210 57 28 60 1360 1250 56 28 80
1100 1340 1270 37 32 42,5 1355 1270 44 32 53,5 1420 1310 57 32 64,5 1470 1380 56 28 84
1200 1455 1380 41 32 45 1485 1390 50 32 57 1530 1420 57 32 69 1575 1460 62 32 88
1300 1570 1490 44 32 46 1590 1490 49 32 60 1640 1530 62 32 74 1685 1570 62 32 94
1400 1675 1590 44 36 46 1685 1590 50 36 60 1755 1640 62 36 74 1795 1680 62 36 98
1500 1785 1700 44 36 47,5 1820 1710 57 36 62,5 1865 1750 62 36 77,5 1910 1790 64 36 104
1600 1915 1820 50 40 49 1930 1820 57 40 65 1975 1860 62 40 81 2025 1900 70 40 108
1800 2115 2020 50 44 52 2130 2020 57 44 70 2195 2070 70 44 88 - - - - -
2000 2325 2230 50 48 55 2345 2230 62 48 75 2425 2300 70 48 95 - - - - -
2200 2550 2440 56 52 59 - - - - - - - - - - - - - - -
2400 2760 2650 56 56 62 - - - - - - - - - - - - - - -