DEMONTAJ PARÇASI

Product information

DN 80/2800 | PN10/16/25/40/64

Uygulama Alanları

  • İçmesuyu İsale Hatları

  • İçmesuyu Arıtma Tesisleri

  • Atıksu Arıtma Tesisleri

MALZEME

  • Gövde sfero döküm GGG - 40/50

  • EPDM sızdırmazlık contası

  • Saplama ve somunlar galvaniz kaplama

OPSİYONEL

  • DN > 2800

  • Paslanmaz çelik gövde parçaları

  • Paslanmaz çelik saplama ve somunlar

DİZAYN

  • TS 13901

  • Flanşlar DIN EN 1092

  • Vanalara kolay sökme takma

  • Boru hattı ekseninde yük taşıyabilen rijit tasarım

  • ±25mm Hareket kapasitesi

  • Maksimum çalışma sıcaklığı 50°C

Korozyondan Korunma

  • İçme Suyuna Uygun Elektrostatik Toz Epoksi Boya

  • Zınch – Rich Epoksi Astar

  • Coal – Tar Epoksi Kaplama

  • Glass - Flake Epoksi Kaplama

  • Ultravıyole Etkilerine Dayanıklı Enamel Dış Kaplama

  • Komple Paslanmaz Çelik Dizayn

  • Korozyona Dayanıklı Ebonit İç Kaplama

Ürün Renkleri

Üretim Çap Ve Basınçları

DN

  • İçerik Eklenmemiş

PN

  • İçerik Eklenmemiş

Dökümanlar

DJST Demotaj Parçası Ürün Kataloğu DJST Demontaj Parçası Bakım ve Kullanım Talimatı Demontaj Parçası

Ürün Görselleri


Ölçü Listeleri

Ölçü Tablosu

DN PN10 PN16 PN25
d k d₂ Delik Sayısı b b₁ e Ağırlık d k d₂ Delik Sayısı b b₁ e Ağırlık d k d₂ Delik Sayısı b b₁ e Ağırlık
100 220 180 19 8 310 200 25 21 220 180 19 8 310 200 25 21 235 190 23 8 340 220 25 32
150 285 240 23 8 320 200 25 35 285 240 23 8 320 200 25 35 300 250 28 8 370 230 25 52
200 340 295 23 8 340 220 25 49 340 295 23 12 340 220 25 52 360 310 28 12 370 230 25 76
250 400 350 23 12 360 220 25 64 400 355 28 12 370 230 25 76 425 370 31 12 410 250 25 103
300 455 400 23 12 360 220 25 73 455 410 28 12 410 250 25 93 485 430 31 16 410 250 25 134
350 505 460 23 16 360 230 25 96 520 470 28 16 410 260 25 129 555 490 34 16 440 270 25 196
400 565 515 28 16 370 230 25 124 580 525 31 16 430 270 25 164 620 550 37 16 480 280 25 248
450 615 565 28 20 390 250 25 141 640 585 31 20 430 270 25 190 670 600 37 20 480 280 25 281
500 670 620 28 20 390 260 25 160 715 650 34 20 440 280 25 243 730 660 37 20 480 300 25 327
600 780 725 31 20 410 260 25 207 840 770 37 20 480 300 25 332 845 770 40 20 520 320 25 436
700 895 840 31 24 410 260 25 259 910 840 37 24 480 300 25 368 960 875 43 24 530 340 25 573
800 1015 950 34 24 460 290 25 354 1025 950 40 24 520 320 25 480 1085 990 49 24 600 360 25 800
900 1115 1050 34 28 460 290 25 407 1125 1050 40 28 520 320 25 548 1185 1090 49 28 600 380 25 888
1000 1230 1160 37 28 480 290 25 488 1255 1170 43 28 560 340 25 719 1320 1210 56 28 650 400 25 1272
1100 1340 1270 37 32 480 300 25 589 1355 1270 43 32 560 340 25 813 - - - - - - - -
1200 1455 1380 40 32 520 320 25 748 1485 1390 49 32 600 360 25 1110 - - - - - - - -
1300 1575 1490 40 32 530 340 25 914 1590 1490 49 32 610 370 25 1226 - - - - - - - -
1400 1675 1590 43 36 560 360 25 1037 1685 1590 49 36 630 380 25 1350 - - - - - - - -
1500 1785 1700 43 36 590 380 25 1162 1820 1710 56 36 660 400 25 1642 - - - - - - - -
1600 1915 1820 49 40 600 390 25 1225 1930 1820 56 40 660 400 25 1705 - - - - - - - -
1800 2115 2020 49 44 640 400 25 1440 2130 2020 56 44 660 400 25 2200 - - - - - - - -
2000 2325 2230 49 48 650 400 25 1710 2345 2230 62 48 700 400 25 2380 - - - - - - - -
2200 2550 2440 56 52 660 400 25 2030 2555 2440 62 52 710 400 25 3325 - - - - - - - -

Müşterilerimiz bunlarıda inceledi

PLUNGER VANA

DN 150/1400 | PN 10/ 16/ 25/ 40/ 64

SEMSAN KV-DW

Çift Eksantrik Çift Flanşlı Kelebek Vana DN 150/1400 PN 25